General | |||
---|---|---|---|
Marca | Epson | ||
Modelo | TM-T88V-330 | ||
Número de parte | C31CA85656 | ||
Especificaciones | |||
Color | Gris oscuro (Dark gray) | ||
Uso | Negocio | ||
Función(es) | Imprimir tickets para punto de venta | ||
Tecnología de impresión | Inyección térmica de líneas | ||
Conectividad | USB 2.0 tipo B: 1 / Ethernet | ||
Velocidad de impresión | Negro ISO: – Máxima: 300 mm/segColor ISO: No Borrador: No |
||
Calidad de impresión óptima | Negro: 180 ppp x 180 ppp (Densidad de puntos) Color: No |
||
Salida de la primera página (preparada) | Negro: – Color: – |
||
Ciclo de trabajo (mensual) | – | ||
Volumen de páginas mensual recomendado | – | ||
Monitor | No | ||
Tamaños de papel | 79,50 ± 0,50 (ancho) mm x diám. 83,00 mm, 57,50 ± 0,50 (ancho) mm x diám. 83,00 mm (opcional) | ||
Medios soportados | Papel | ||
Tamaño de impresión, máximo | – | ||
Impresión doble cara | No | ||
Lenguajes de impresión | No | ||
Memoria | Estándar: – Máxima: – |
||
Velocidad del procesador | – | ||
Dimensiones y peso | |||
Dimensiones | 145 x 195 x 148 mm | ||
Peso | 1,6 kg | ||
Otros datos | |||
Software incluido | – | ||
Registro de caracteres | 95 alfanumérico, 16 internacional, 128 × 43 gráfico. | ||
Caracteres por pulgada | 20 cpp / 15 cpp | ||
Capacidad de la columna recibo | Ancho de papel 80 mm, 56 / 42 | ||
Tiempo entre fallos | – | ||
Nivel de ruido | Operación: 55 dB (A) | ||
Consumibles de repuesto | |||
¿Qué tinta debo comprar? | – | ||
Contiene | |||
Qué incluye | Papel de 58 mm de ancho Placa guía Cubierta de conector Equipo Tapa del botón de conexión Rollo de papel térmico Manual de usuario |
||
Información oficial | |||
Página(s) web(s) | www.epson.es/products/sd/pos-printer/epson-tm-t88v-serie#specifications | ||
Garantía | |||
Un año de garantía de hardware limitada.* | |||
Epson | – |
IMPRESORA EPSON TERMICA TM-T88V-656 Ethernet RJ45
S/1,410.25 S/1,390.25
IMPRESORA EPSON TERMICA TM-T88V-656 (C31CA85656) Ethernet RJ45.
> Invierte en una impresora térmica de primera para puntos de venta óptima para el medio ambiente
– Es una auténtica innovación en el desarrollo de las impresoras de recibos para puntos de venta y los resultados son mejores tanto para tu presupuesto como para el medio ambiente. Esto se demuestra con total claridad con la función de reducción del papel, que reduce gastos y residuos. Las referencias ecológicas quedan bien patentes al ser ésta la primera impresora térmica de recibos con certificación Energy Star.
> La impresionante y eficiente velocidad de impresión real es de 300 mm por segundo, mientras que la impresión en escala de grises permite una mejor representación de imágenes gráficas y logos.
Funciona en distintas plataformas, por lo que resulta fácil de integrar en tu red; incluye además un puerto infrarrojos USB incorporado, lo que permitirá una sencilla migración a USB en el futuro.
> Muy fiable y fácil de utilizar para puntos de venta.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.